6-FMX series products is a high-capacity battery of new model. With easy usage and maintenance, it is intended for service in telecom, system, UPS, and security system, etc. The designed float charge life of the battery is 12 years. 100Ah & 150Ah usually in stock in Auckland.
Model | Datasheet | 10hr Capacity(Ah,25°C) | Recommended Charging Current | Internal Resistance (fully charged) |
6-FMX-50 | 6 FMX 50 Datasheet | 50Ah | 10A | 6.4mΩ |
6-FMX-80 | 6 FMX 80 Datasheet | 80Ah | 16A | 5.2mΩ |
6-FMX-100A | 6 FMX 100A Datasheet | 100Ah | 20A | 5.0mΩ |
6-FMX-100B | 6 FMX 100B Datasheet | 100Ah | 20A | 5.2mΩ |
6-FMX-150B | 6 FMX 150B Datasheet | 150Ah | 30A | 4.2mΩ |
6-FMX-150C | 6 FMX 150C Datasheet | 150Ah | 30A | 3.5mΩ |
6-FMX-150D | 6 FMX 150D Datasheet | 150Ah | 30A | 4.0mΩ |
6-FMX-170 | 6 FMX 170 Datasheet | 170Ah | 34A | 3.5mΩ |
6-FMX-180 | 6 FMX 180 Datasheet | 180Ah | 36A | 3.5mΩ |
6-FMX-190 | 6 FMX 190 Datasheet | 190Ah | 38A | 3.4mΩ |
6-FMX-200 | 6 FMX 200 Datasheet | 200Ah | 40A | 3.2mΩ |
Normal Voltage | 12V |
Recommended Operating Temperature | 15℃~25℃ |
Terminal | M6 |
Design Life @25ºC | 12 Years |
Self Discharge @ 25℃ (77℉) | Less than 4 % after 30 days storage |
Charging Voltage ‘@25℃(77℉) | Float: 2.23 V/cell Equalize: 2.35 V/cell |
© Copyright Helios Power Solutions 2022